产品介绍
HSZ型手拉葫芦中的HSZ-VL款,目前辰力推出了该型号的新款(新VL)。额定载荷范围在0.5吨~30吨,起吊标准高度2.5米或3米,可以选配限载装置。
辰力新VL手拉葫芦产品特点:
1.加工精度高,卷边加强筋罩壳,合金材质用料好。
2.使用性能强,链条转动流畅不卡顿。
3.采用整体密封性轴承,外墙板和罩壳分离,取代导轮采用封闭式的导链板设计,进一步防止链条扭转,也防止异物进入内部导致卡链。
4.采用嵌入式卡索板的吊钩,承载强也更安全。
5.外观美观线条流畅,整体三角型状设计符合实际需求和审美。
产品细节展示
产品参数
额定载荷 t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准提升高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 (KN) | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
额定手拉力 (N) | 190 | 262 | 265 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 3702 | 370*2 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条直径 ( mm) | 4 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (mm) | A | 104 | 126.5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 156 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 100 | 136 | 156 | 182 | 198 | 266 | 214 | 266 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 230 | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 30 | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 23 | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重( Kg) | 4.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 19 | 28 | 23.4 | 43.2 | 76.8 | 160 | 230 | 1085 | |
起升高度每增1m 增加重量(Kg) | 1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包装尺寸 | 17*15*14 | 20*16*19 | 28*18*20 | 29*22*22 | 29*22*22 | 40*25*24 | 33*25*21 | 42*28*24 | 54*49*30 | 80*72*34 | 88*78*40 | 160*130*90 |
辰力集团