产品介绍
0.25吨的微型手拉葫芦也称为“迷你手拉葫芦”,额定载荷除了250KG还有0.5吨、1吨等,葫芦整体轻便小巧玲珑,体积小,重量轻便于携带,解决空间狭小不便于作业疑难问题。配置X型大开口吊钩,吊钩高强度合金钢锻打热处理而成,上、下钩架为硅溶胶精密铸造,强度更高。
该款小型倒链的型号为HSZ-D,和HSZ-L并无太大区别,这两种型号其实也就是新VD的产品,外形略有区分,性能相同。
产品详情
侧面图
内部结构图
产品参数
额定载荷 (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 25 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(KN) | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
额定手拉力(N) | 190 | 2E2 | 265 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条直径 ( mm ) | 4 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (mm) | A | 104 | 126.5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 156 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 100 | 136 | 156 | 182 | 198 | 206 | 214 | 236 | 355 | 830 | 670 | 900 | |
C | 230 | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 30 | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 23 | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重(Kg) | 4.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 19 | 28 | 23.4 | 43.2 | 76.8 | 160 | 230 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包装尺寸 | 17*15*14 | 20*16*19 | 23*18*20 | 29*22*22 | 29*22*22 | 40*25*24 | 33*25*21 | 42*28*24 | 54*49*30 | 80*72*34 | 88*78*40 | 160*130*90 |
辰力集团