产品介绍
360度旋转手拉葫芦主要是手拉链一侧的罩壳做了改动,链条出链口范围更小了,通过转动该罩壳,出链口也就会转动方向,这样就可以实现不同角度拉动链条从而使重物上升或下降。
产品特点
1.可以实现360°各方向角度的作业;
2.亦可作为倒挂葫芦使用,应用于舞台;
3.加装高强度塑料导链块设计,使手拉链方向感更强,工作时更加顺畅;
4.旋转手罩壳可根据客户需求实现特殊冲字要求,字体圆润凸起使整个葫芦整体视觉感更强。
产品实景
辰力旋转手拉葫芦样品(手链轮一侧)
产品参数
(同HSZ-G型倒链葫芦)
额定载荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3单链 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准提升高度m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(KN) | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 40 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
额定手拉力(ND) | 210 | 260 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链直径(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 135 | 135.5 | 163 | 172 | 181 | 163 | 182 | 182 | 192 | 330 | 410 |
B | 130 | 161 | 182 | 218 | 266 | 220 | 270 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 266 | 368 | 392 | 407 | 621 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重 (Kg) | 7 | 12 | 17 | 18 | 36 | 21 | 42 | 72.6 | 162 | 228 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包装尺寸 | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 29*22*22 | 40*24*21 | 33*24*22 | 42*28*24 | 54*49*30 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 |
辰力集团