产品介绍
卸扣作为吊索具配件之一,辰力已落成新的生产厂区,设备规模程度再次提高。卸扣包括弓形卸扣、D型卸扣、圆形卸扣和C型索具卸扣等,还可根据实际需求定制大吨位的产品。
生产工艺
1.采用合金钢制造,通过模锻和自由锻的工艺形式相结合的方法进行加工,且通过热处理让其具有较强的抗冲击能力、承载能力,并保持较好的韧性和延伸率,提高其综合性能和使用周期。
2.表面处理方式可以浸漆、喷漆、电镀、热镀。
3.生产标准:GBT25854-2010 和 EN13889。
产品特点
1.使用简单方便,适用领域广,能够连接各种不同的起重工具。比如钢板起重钳、起重链条、吊装带等。
2.组合灵活,和双环扣、吊环等其他索具配件可以组合运用构成不同的起重吊索具。
3.结构样式丰富,生产质量高,兼顾多种不同吊装环境需求。
载荷标准
1.卸扣需要经过2.5倍试验载荷( 55t~300t卸扣2倍试验载荷、400t卸扣1.5倍试验载荷、500t~ 1500t卸扣1.33倍试验载荷)。
2.Zui小破断载荷(即安全系数)均为额定工作载荷的4倍或6倍。
3.定制弓形卸扣可以根据要求单独设计,可制造载荷范围:100T~1000T,来满足某些工程的吊装需要。
规格吨位参数
(美标弓形卸扣G209)
型号 | 额定载荷W.L.L(T) | 重量(kg) | 尺寸 | 误差 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
3/16 | 0.3 | 0.03 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.06 | 28.4 | 4.85 | 1.50 | 1.50 |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 1.50 | |
5/16 | 0.75 | 0.09 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 45.2 | 7.85 | 3.30 | |
3/8 | 1 | 0.13 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 3.30 | |
7/16 | 1.5 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 3.30 | |
1/2 | 2 | 0.27 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 3.30 | |
5/8 | 3.25 | 0.55 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85.0 | 17.5 | 6.35 | |
3/4 | 4.75 | 0.99 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | ||
7/8 | 6.5 | 1.50 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | ||
1 | 8.5 | 2.15 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 | ||
1-1/8 | 9.5 | 3.12 | 46.0 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74.0 | 68.5 | 131 | 190 | 16.0 | 142 | 31.8 | ||
1-1/4 | 12 | 4.52 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 85.5 | 76.0 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 | ||
1-3/8 | 13.5 | 5.92 | 57.0 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92.0 | 84.0 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 | 3.30 | |
1-1/2 | 17 | 7.61 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 92.0 | 175 | 254 | 20.6 | 187 | 41.1 | ||
1-3/4 | 25 | 13.1 | 73.0 | 51.0 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25.4 | 231 | 57.0 | ||
2 | 35 | 18.0 | 82.5 | 57.0 | 197 | 53.0 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31.0 | 263 | 60.0 | ||
2-1/2 | 55 | 38.9 | 105 | 70.0 | 267 | 69.0 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35.1 | 330 | 79.5 | 6.35 |
辰力集团