产品介绍
钢丝绳电动葫芦经常安装于车间内的天车上作为起重机械使用,可以方便各种货物的搬运吊装,且相对而言价格便宜,适用范围广,吊装载荷也比较大。
产品特点
1. 作为轻小轻的起重设备,可以安装在各种起重机上,比如单梁、桥式、门式、悬臂起重机,作为运行式来使用,可以通过遥控操作完成空间内ren意位置的起升作业。
2. 且起重速度分为单速和双速,单梁双梁等,可以满足不同环境的需求,比如在吊装重物要求的位置比较准确时,就可以选择双速的。
钢丝绳电动葫芦有哪些型号
1.微型电动葫芦
作为民用家用220V微电葫芦,同样是钢丝绳的,起重量从200kg到1000kg,防护等级IP40。在非工业领域的吊装需求当中使用很多,可以选择单双速和单双钩,搭配有不同的起吊速度和起重量。
同时能够安装在不同的位置,使用灵活操作简单,采用镀锌防扭转钢丝绳使用顺滑不易缠绳。
产品参数
Model | Method of Use | Rated 'volt v | Input power w | Rated Capacity KG | Lifting Speed ( Mi | Lifting Height lM) | Qty/CTN (Pcs ) | Packing Size CM | G.W/N.W ( KG) |
PA200 | Singe Hook | AC 220/230v 50/60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38*32*25 | 22.5/22 |
Double Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | Sing'e Hook | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
Double Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | Singe Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
Double Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | Singe Hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 45*34*27 | 33/32 | ||
Double Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | Singe Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
Double Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | Singe Hook | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
Double Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | Single Hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
Doublo Hook | 8o0 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | Single Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54x25x32 | 32/31 | |
Double Hook | 1000 | 4 | 6 |
2.cd、md钢丝绳电动葫芦
单速和双速满足工业吊装使用,380V额定电压安装接线方便,钢丝绳卷筒缠绕,整体体积小且轻便。一般起重高度越高那么卷筒的长度也就越长,搭配电动或手拉行车组合为运行式,用于各种不同的起重机上。
型号 | CD1 | ||
起重量 | 1t | 5t | 10t |
起升高度 | 6/9/12/18/24/30m | ||
起升速度 | 8、0.8/8m | 7、 0.7/7m | |
运行速度 | 20m/min | ||
钢丝绳(公称直径,结构形式,强度等级) | 7.4,6*37+NF,,1670 | 14,6*37+NF,,1770 | |
工字梁轨道型号 | 16~28b | 28a~63c | 28a~63c |
环形轨道zui小半径 | 1.5/2/3/4m | 2.5/3/4/5m | 2.5/3.5/4/6/7.5/9m |
起重电机 | 380V 50HZ 3相 |
3.卷扬机
电动卷扬机通过卷筒缠绕钢丝绳可实现货物的牵引、起重不同方向的重物移动,所以也被称为绞车,它可以安装于地面进行操作,在建筑、矿井等物料升降运输中有较多的使用。
4.电动提升机
电动提升机是从钢丝绳电动葫芦和卷扬机改进而来,功率较大且类型也比较多,比如铝壳的卧式和立式提升机,汽车离合压盘提升机等,可以安装于地面或者空中,提升机在工业和民用都有应用,多可以使用220V和380V两种电压。
卧式铝壳提升机:
型号 | 电压 | 单绳W.L.L. | 双绳W.L.L. | 起升高度 | 钢丝绳直径 | 速度 | G.W. | 功率 |
CDK1-500-1000KG | 220V 2 50HZ | 500KGS | 1000KGS | 30M | 6mm | 7-14m | 35kg | 2.2kw |
CDK1-600-1200KG | 220V 2 50HZ | 600kgs | 1200kgs | 6mm | 39kg | 2.6kw | ||
CDK1-750-1000KG | 220V 2 50HZ | 750kgs | 15000kgs | 7mm | 41kg | 4.0kw | ||
CDK1-500-1000KG | 380V 2 50HZ | 500kgs | 1000KGS | 6mm | 38kg | 2.0kw | ||
CDK1-750-1000KG | 380V 2 50HZ | 750kgs | 15000kgs | 7mm | 40kg | 3.0kw |
辰力集团